The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | % per portie |
---|---|---|---|
Energie | 69 kJ | 172 kJ | 2% |
(16 kcal) | (41 kcal) | ||
Vetten | <0.5 g | 1.1 g | 2% |
Waarvan verzadigd | <0.1 g | 0.1 g | <1% |
Koolhydraten | 2.4 g | 5.9 g | 2% |
Waarvan suikers | 1 g | 2.5 g | 3% |
Vezels | <0.5 g | 0.8 g | |
Eiwitten | 0.6 g | 1.4 g | 3% |
Zout | 0.75 g | 1.9 g | 32% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 3 porties). |