The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100 ml | per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 183 kJ | 456 kJ | 5% |
(44 kcal) | (109 kcal) | ||
Vetten | 2.4 g | 6.0 g | 9% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.7 g | 4% |
Koolhydraten | 4.6 g | 12 g | 5% |
Waarvan suikers | 2.7 g | 6.6 g | 7% |
Vezels | 0.6 g | 1.5 g | |
Eiwitten | 0.6 g | 1.6 g | 3% |
Zout | 0.48 g | 1.2 g | 20% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 2 porties). |