The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | (na bereiding) Per 100 ml | (na bereiding) Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 130 kJ | 330 kJ | 4% |
30 kcal | 75 kcal | 4% | |
Vetten | 1.0 g | 2.5 g | 4% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 4.5 g | 11 g | 4% |
Waarvan suikers | 3.0 g | 8 g | 9% |
Vezels | 0.4 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 1.0 g | 2.5 g | 5% |
Zout | 0.82 g | 2.1 g | 35% |
* % van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
** 1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 4 porties). |