The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 ml | Per portie** | %* per portie** |
---|---|---|---|
Energie | 113 kJ | 283 kJ | 3% |
(27 kcal) | (67 kcal) | ||
Vetten | 0.8 g | 1.9 g | 3% |
Waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.8 g | 4% |
Koolhydraten | 3.3 g | 8.2 g | 3% |
Waarvan suikers | 0.7 g | 1.8 g | 2% |
Vezels | <0.5 g | 1.1 g | |
Eiwitten | 1.5 g | 3.8 g | 8% |
Zout | 0.67 g | 1.7 g | 28% |
*% van Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
**1 portie = 1 kom = 250 ml (verpakking bevat ruim 3 porties). |