The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100g | Portie (90g) * |
---|---|---|
Energie | 837 kJ / 200 kcal | 754 kJ / 180 kcal (9%**) |
Vetten | 8.5 g | 7.6 g (11%**) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 1.0 g (5%**) |
Koolhydraten | 16.6 g | 14.9 g (6%**) |
Waarvan suikers | 1.4 g | 1.3 g (1%**) |
Vezels | 4.1 g | 3.6 g |
Eiwitten | 12.4 g | 11.1 g (22%**) |
Zout | 1.3 g | 1.2 g (20%**) |
Calcium | 541 mg (68%***) | 487 mg (61%***) |
Ijzer | 2.4 mg (17%***) | 2.2 mg (16%***) |
* Deze verpakking bevat 2 porties / 1 portie (90g) | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |