The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100g | Portie (100g)* |
---|---|---|
Energie | 680 kJ / 162 kcal | 680 kJ / 162 kcal (8%**) |
Vetten | 6.6 g | 6.6 g (9%**) |
Waarvan verzadigd | 2.6 g | 2.6 g (13%**) |
Koolhydraten | 7.3 g | 7.3 g (3%**) |
Waarvan suikers | 1.8 g | 1.8 g (2%**) |
Vezels | 3.4 g | 3.4 g |
Eiwitten | 16.7 g | 16.7 g (33%**) |
Zout | 1.4 g | 1.4 g (23%**) |
Calcium | 539 mg (67%***) | 539 mg (67%***) |
Ijzer | 2.3mg (16%***) | 0.9 mg (6%***) |
*Deze verpakking bevat 2 porties | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |