The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100g | Portie (32g)* |
---|---|---|
Energie | 918 kJ / 219 kcal | 294 kJ / 70 kcal (4%**) |
Vetten | 8.7 g | 2.8 g (4%**) |
Waarvan verzadigd | 1.1 g | 0.4 g (2%**) |
Koolhydraten | 21.8 g | 7.0 g (3%**) |
Waarvan suikers | 2.1 g | 0.7 g (1%**) |
Vezels | 3.9 g | 1.2 g |
Eiwitten | 11.5 g | 3.7 g (7%**) |
Zout | 1.3 g | 0.4 g (7%**) |
Calcium | 512 mg (64%***) | 164 mg (21%***) |
Ijzer | 2.3 mg (16%***) | 0.7 mg (5%***) |
*Deze verpakking bevat 5 porties | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |