The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | 100g | Portie (90g) * |
---|---|---|
Energie | 793 kJ / 189 kcal | 714 kJ / 170 kcal (9%**) |
Vetten | 7.3 g | 6.6 g (9%**) |
Waarvan verzadigd | 1.2 g | 1.1 g (6%**) |
Koolhydraten | 18.2 g | 16.4 g (6%**) |
Waarvan suikers | 2.1 g | 1.9 g (2%**) |
Vezels | 3.3 g | 3.0 g |
Eiwitten | 11.0 g | 9.9 g (20%**) |
Zout | 1.3 g | 1.1 g (18%**) |
Calcium | 510 mg (64%**) | 459 mg (57%**) |
Ijzer | 2.1 mg (15%**) | 1.9 mg (14%**) |
*Deze verpakking bevat 2 porties | ||
** Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
*** Dagelijkse referentie-inname |