The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 10 g | % RI* (10 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1628 kJ | 163 kJ | |
384 kcal | 38 kcal | 2% | |
Vetten | 2.4 g | 0.2 g | <1% |
Waarvan verzadigd | 1.3 g | 0.1 g | <1% |
enkelvoudig onverzadigd | 0.4 g | <0.1 g | |
meervoudig onverzadigd | 0.7 g | 0.1 g | |
Koolhydraten | 76.9 g | 7.7 g | 3% |
Waarvan suikers | 3.2 g | 0.3 g | <1% |
zetmeel | 73.7 g | 7.4 g | |
Vezels | 3.9 g | 0.4 g | |
Eiwitten | 11.8 g | 1.2 g | 2% |
Zout | 1.3 g | 0.1 g | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |