The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g | % RI* (20 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1649 kJ | 330 kJ | |
391 kcal | 78 kcal | 4% | |
Vetten | 5.9 g | 1.2 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 1.4 g | 0.3 g | 1% |
enkelvoudig onverzadigd | 2.0 g | 0.4 g | |
meervoudig onverzadigd | 2.5 g | 0.5 g | |
Koolhydraten | 63 g | 12.6 g | 5% |
Waarvan suikers | 3.2 g | 0.6 g | <1% |
zetmeel | 59.8 g | 12.0 g | |
Vezels | 9.0 g | 1.8 g | |
Eiwitten | 16.9 g | 3.4 g | 7% |
Zout | 2.1 g | 0.4 g | 7% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |