The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | Per 20 g | % RI* (20 g) |
---|---|---|---|
Energie | 1708 kJ | 342 kJ | |
405 kcal | 81 kcal | 4% | |
Vetten | 6.9 g | 1.4 g | 2% |
Waarvan verzadigd | 1.6 g | 0.3 g | 2% |
enkelvoudig onverzadigd | 2.5 g | 0.5 g | |
meervoudig onverzadigd | 2.8 g | 0.6 g | |
Koolhydraten | 69.8 g | 14.0 g | 5% |
Waarvan suikers | 3.2 g | 0.6 g | <1% |
zetmeel | 66.6 g | 13.3 g | |
Vezels | 5.0 g | 1.0 g | |
Eiwitten | 13.3 g | 2.7 g | 5% |
Zout | 1.2 g | 0.2 g | 4% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). |