The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100g | Per 100 Gram | 1 portie (24g)** | Per 24 Gram | Per Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|---|---|---|
Energie | 2290 kJ | 550.0 kcal | 550 kJ | 132.0 kcal | 550.0 kcal | 7.0% |
550 kcal | 132 kcal | |||||
Vetten | 36.3g | 36.3 g | 8.7g | 8.7 g | 36.3 g | |
Waarvan verzadigd | 21.8g | 21.8 g | 5.2g | 5.2 g | 21.8 g | |
Koolhydraten | 46.8g | 46.8 g | 11.2g | 11.2 g | 46.8 g | |
Waarvan suikers | 44.4g | 44.4 g | 10.7g | 10.7 g | 44.4 g | |
Vezels | 7.6g | 7.6 g | 1.8g | 1.8 g | ||
Eiwitten | 4.8g | 4.8 g | 1.2g | 1.2 g | 4.8 g | |
Zout | 0.01g | 0.01 g | <0.01g | 0.01 g | 0.01 g | |
**1 portie ? 4 blokjes van 6g. | ||||||
Deze verpakking bevat ? 8 porties. | ||||||
Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||||||
024GRM |