The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 Gram | Per 18 Gram | %RI* per portie |
---|---|---|---|
Energie | 532.0 kcal | 95.0 kcal | 5.0% |
Vetten | 30.5 g | 5.4 g | |
Waarvan verzadigd | 16.3 g | 2.9 g | |
Koolhydraten | 57.1 g | 10.2 g | |
Waarvan suikers | 28.6 g | 5.1 g | |
Vezels | 3.1 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 5.9 g | 1.0 g | |
Zout | 0.41 g | 0.07 g | |
Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | |||
018GRM |