The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | Per 100 g | 1 portie (17,8g)** |
---|---|---|
energie | 2181 kJ | 388 kJ |
521 kcal | 93 kcal | |
Vetten | 27.0 g | 4.8 g |
Waarvan verzadigd | 14.3 g | 2.6 g |
Koolhydraten | 63.9 g | 11.4 g |
Waarvan suikers | 30.8 g | 5.5 g |
vezels | 1.2 g | 0.2 g |
Eiwitten | 5.2 g | 0.9 g |
Zout | 0.42 g | 0.08 g |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal). | ||
**1 portie: 1 koekje. | ||
Deze verpakking bevat: 9 porties. |