The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
The lowest shipping rates and fast delivery worldwide
Pay safely
Parcels up to € 500 are fully secured with 100% delivery guarantee
Follow your parcel via track & trace
More than 2.000 Dutch and Belgian brands with a total of 30.000 products
Voedingswaarden | per 100g | 1 portie (25g)** |
---|---|---|
Energie | 1912 kJ | 478kJ |
454 kcal | 114 kcal | |
Vetten | 13.1g | 3.3g |
Waarvan verzadigd | 6.8g | 1.7g |
Koolhydraten | 77.2g | 19.3g |
Waarvan suikers | 32g | 8g |
Eiwitten | 5.9g | 1.5g |
Zout | 0.69g | 0.17g |
*Referentie-Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). | ||
**1 portie ? 10 biscuitjes van 2,5g. | ||
Deze verpakking bevat ? 6 porties. |